Lucas Pinheiro Braathen Wins Alpine Ski World Cup Opener in Soelden
25/10/2026
| Estación | Zona | Km abiertos / total | Pistas abiertas / total | Remontes abiertos / total | Espesor min.–máx. | Tipo de nieve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto CampooAlpino | Cordillera Cantábrica | 0 / 30,37 km | 0 / 23 | 0 / 12 | 0–0 cm | — |
| Astún - CandanchúAlpino | Aragón | 0 / 101 km | 0 / 102 | 0 / 40 | 0–0 cm | — |
| Baqueira BeretAlpino | Pirineo Catalán | 0 / 171 km | 0 / 122 | 0 / 36 | 0–0 cm | — |
| Boí TaüllAlpino | Pirineo Catalán | 0 / 45 km | 0 / 42 | 0 / 11 | 0–0 cm | — |
| Candanchú (fondo)Nórdico | Aragón | 0 / 7,50 km | 0 / 3 | 0 / 0 | 0–0 cm | — |
| CerlerAlpino | Aragón | 0 / 81 km | 0 / 74 | 0 / 19 | 0–0 cm | — |
| Espot EsquíAlpino | Pirineo Catalán | 0 / 25 km | 0 / 22 | 0 / 5 | 0–0 cm | — |
| Formigal-PanticosaAlpino | Aragón | 0 / 182 km | 0 / 147 | 0 / 37 | 0–0 cm | — |
| Fuentes de inviernoAlpino | Cordillera Cantábrica | 0 / 8,70 km | 0 / 15 | 0 / 5 | 0–0 cm | — |
| JavalambreAlpino | Aragón | 0 / 15 km | 0 / 15 | 0 / 9 | 0–0 cm | — |
| La MolinaAlpino | Pirineo Catalán | 0 / 71 km | 0 / 68 | 0 / 16 | 0–0 cm | — |
| Larra-BelaguaNórdico | Pirineo Navarro | 0 / 34 km | 0 / 20 | 0 / 0 | 0–0 cm | — |
| LeitariegosAlpino | Cordillera Cantábrica | 0 / 8,28 km | 0 / 16 | 0 / 7 | 0–0 cm | — |
| Llanos del HospitalNórdico | Aragón | 14 / 25 km | 3 / 3 | 0 / 0 | 0–0 cm | NIEVE PRIMAVERA |
| LlesNórdico | Pirineo Catalán | 0 / 36 km | 0 / 17 | 0 / 0 | 0–0 cm | — |
| Madrid SnowzoneIndoor | Sistema Central | 2,20 / 2,20 km | 2 / 2 | 4 / 4 | 30–30 cm | Polvo |
| ManzanedaAlpino | Cordillera Cantábrica | 0 / 15 km | 0 / 20 | 0 / 6 | 0–0 cm | — |
| MasellaAlpino | Pirineo Catalán | 0 / 74 km | 0 / 65 | 0 / 17 | 0–0 cm | — |
| Port AinéAlpino | Pirineo Catalán | 0 / 26,70 km | 0 / 25 | 0 / 7 | 0–0 cm | — |
| Puerto de la RaguaNórdico | Sistema Penibético | 0 / 36,90 km | 0 / 3 | 0 / 0 | 0–0 cm | — |
| Puerto de NavacerradaAlpino | Sistema Central | 0 / 4,96 km | 0 / 7 | 0 / 6 | 0–0 cm | — |
| San IsidroAlpino | Cordillera Cantábrica | 0 / 34 km | 0 / 31 | 0 / 16 | 0–0 cm | — |
| Sierra de BéjarAlpino | Sistema Central | 0 / 17,66 km | 0 / 19 | 0 / 4 | 0–0 cm | — |
| Sierra NevadaAlpino | Sistema Penibético | 0 / 112,50 km | 0 / 134 | 0 / 24 | 0–0 cm | — |
| TavascánAlpino | Pirineo Catalán | 0 / 7 km | 0 / 5 | 0 / 3 | 0–0 cm | — |
| ValdelinaresAlpino | Aragón | 0 / 17,40 km | 0 / 15 | 0 / 12 | 0–0 cm | — |
| ValdesquíAlpino | Sistema Central | 0 / 22 km | 0 / 27 | 0 / 15 | 0–0 cm | — |
| ValdezcarayAlpino | Sistema Ibérico | 0 / 22,60 km | 0 / 26 | 0 / 9 | 0–0 cm | — |
| Valgrande PajaresAlpino | Cordillera Cantábrica | 0 / 30,90 km | 0 / 38 | 0 / 7 | 0–0 cm | — |
| Vall de NúriaAlpino | Pirineo Catalán | 0 / 7,61 km | 0 / 11 | 1 / 5 | 0–0 cm | — |
| VallterAlpino | Pirineo Catalán | 0 / 13,25 km | 0 / 13 | 0 / 10 | 0–0 cm | — |
Los datos se muestran tal como los facilita ATUDEM; una cifra de espesor cero puede indicar información no actualizada.